Diagnóstico: Descompresión Lumbar Posterior con Artrodesis (Laminotomia, Laminectomia, RecalibrajeECT)
Concepto | Cantidad |
Evaluación inicial y confección de HC | 1 |
Hemoglobina | 1 |
Hematocrito | 1 |
Leucograma con diferencial | 1 |
Eritrosedimentación | 1 |
Creatinina | 1 |
Glicemia | 1 |
Ácido Úrico | 1 |
Tiempo de coagulación | 1 |
Tiempo de sangramiento | 1 |
Grupo sanguíneo y factor RH | 1 |
Tiempo de protombina | 1 |
Conteo de plaquetas | 1 |
Determinación de anticoagulante circulante mediante el índice INR | 1 |
Tiempo parcial tromboplastina activada con Kaolin | 1 |
Serología (VDRL) cuantitativa | 1 |
Test rápido de anticuerpo contra el VIH -1/2 | 1 |
Proteína totales en suero | 1 |
Electrocardiograma | 1 |
Radiografía simple Tórax | 1 |
Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo | 1 |
Tac multicorte lumbar | 2 |
Consulta con especialista de anestesiología | 1 |
Descompresión Lumbar Posterior con Artrodesis (Laminotomia, Laminectomia, Recalibraje ECT) | 1 |
Derecho a salón de operaciones (más de 2 y hasta 4 horas ) | 1 |
Derecho a salón de operaciones (por cada hora o fracción adicional a 4 horas) | 1 |
Anestesia general endotraqueal | 1 |
Anestesia general endotraqueal (cada hora o fracción ) | 4 |
Reanimación post operatoria | 4 |
Hospitalización en habitación semiprivada unidad categoría III (inc. alim y atención de enfermería) | 4 |
Cura de herida más de 15CM | 10 |
Retirada de puntos | 1 |
Reconsulta con especialista de ortopedia | 1 |
Acciones de enfermería | Todas |
Medicamento | Todas |
Total de Gastos | |
Estimado |
Dr. Jorge Jerez Labrada.
Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología.
Master en Urgencias Médicas.
25 años de experiencia en Cirugía Espinal.
Bajo índice de complicaciones.